www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnaniewww.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávačwww.equark.sk - veda, výskum, technikawww.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotékywww.elearn.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzywww.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kanceláriawww.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hostingwww.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systémwww.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerceGlobal Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
USD | dollar | 0,99 |
JPY | yen | 142,66 |
CZK | koruna | 24,64 |
GBP | libra | 0,87 |
HUF | forint | 405,10 |
PLN | zloty | 4,75 |
BGN | lev | 1,96 |
DKK | koruna | 7,44 |
EEK | kroon | 15,65 |
LTL | litas | 3,45 |
LVL | lats | 0,70 |
RON | new leu | 4,94 |
SEK | koruna | 10,92 |
CHF | franc | 0,95 |
NOK | koruna | 10,29 |
HRK | kuna | 7,52 |
RUB | rubla | 117,20 |
TRY | lira | 18,15 |
AUD | dollar | 1,49 |
BRL | real | 5,09 |
CAD | dollar | 1,33 |
CNY | renminbi | 6,98 |
HKD | dollar | 7,78 |
IDR | rupiah | 14866,30 |
INR | rupee | 79,16 |
KRW | won | 1381,38 |
MXN | peso | 19,78 |
MYR | ringgit | 4,51 |
NZD | dollar | 1,68 |
PHP | peso | 57,29 |
SGD | dollar | 1,40 |
THB | baht | 36,79 |
ZAR | rand | 17,49 |
ILS | 3,43 | |
ISK | 140,30 |
- Bol si v nemocnici? Ako sa má Arnold?
- Nevráti sa tak skoro domov...
- Rozprával si sa s lekáron?
- Nie, ale videl som sestričku, ktorá ho ošetruje.