| USD | dollar | 1,34 |
| JPY | yen | 127,55 |
| CZK | koruna | 25,68 |
| GBP | libra | 0,86 |
| HUF | forint | 293,62 |
| PLN | zloty | 4,26 |
| BGN | lev | 1,96 |
| DKK | koruna | 7,46 |
| EEK | kroon | 15,65 |
| LTL | litas | 3,45 |
| LVL | lats | 0,70 |
| RON | new leu | 4,50 |
| SEK | koruna | 8,68 |
| CHF | franc | 1,23 |
| NOK | koruna | 7,69 |
| HRK | kuna | 7,49 |
| RUB | rubla | 42,85 |
| TRY | lira | 2,52 |
| AUD | dollar | 1,41 |
| BRL | real | 2,92 |
| CAD | dollar | 1,36 |
| CNY | renminbi | 8,20 |
| HKD | dollar | 10,38 |
| IDR | rupiah | 13246,50 |
| INR | rupee | 78,60 |
| KRW | won | 1517,03 |
| MXN | peso | 17,28 |
| MYR | ringgit | 4,22 |
| NZD | dollar | 1,68 |
| PHP | peso | 57,79 |
| SGD | dollar | 1,69 |
| THB | baht | 41,26 |
| ZAR | rand | 13,41 |
| ILS | 4,80 |
- Aký je rozdiel medzi taxikárom a pražským taxikárom?
- Ako medzi kreslom a elektrickým kreslom.