| USD | dollar | 1,32 |
| JPY | yen | 100,30 |
| CZK | koruna | 25,06 |
| GBP | libra | 0,83 |
| HUF | forint | 291,80 |
| PLN | zloty | 4,19 |
| BGN | lev | 1,96 |
| DKK | koruna | 7,43 |
| EEK | kroon | 15,65 |
| LTL | litas | 3,45 |
| LVL | lats | 0,70 |
| RON | new leu | 4,35 |
| SEK | koruna | 8,85 |
| CHF | franc | 1,21 |
| NOK | koruna | 7,64 |
| HRK | kuna | 7,58 |
| RUB | rubla | 39,81 |
| TRY | lira | 2,31 |
| AUD | dollar | 1,23 |
| BRL | real | 2,27 |
| CAD | dollar | 1,32 |
| CNY | renminbi | 8,30 |
| HKD | dollar | 10,21 |
| IDR | rupiah | 11805,70 |
| INR | rupee | 64,23 |
| KRW | won | 1470,78 |
| MXN | peso | 16,89 |
| MYR | ringgit | 3,96 |
| NZD | dollar | 1,58 |
| PHP | peso | 55,99 |
| SGD | dollar | 1,64 |
| THB | baht | 40,64 |
| ZAR | rand | 10,03 |
| ILS | 4,88 |
Ako donutite skupinu unudenych mat-fyzakov vstat zo stolicky?
Poviete im, ze skoncila prednaska.