USD | dollar | 1,01 |
JPY | yen | 136,11 |
CZK | koruna | 24,54 |
GBP | libra | 0,84 |
HUF | forint | 406,20 |
PLN | zloty | 4,70 |
BGN | lev | 1,96 |
DKK | koruna | 7,44 |
EEK | kroon | 15,65 |
LTL | litas | 3,45 |
LVL | lats | 0,70 |
RON | new leu | 4,88 |
SEK | koruna | 10,54 |
CHF | franc | 0,96 |
NOK | koruna | 9,84 |
HRK | kuna | 7,51 |
RUB | rubla | 117,20 |
TRY | lira | 18,20 |
AUD | dollar | 1,45 |
BRL | real | 5,18 |
CAD | dollar | 1,31 |
CNY | renminbi | 6,88 |
HKD | dollar | 7,94 |
IDR | rupiah | 14968,70 |
INR | rupee | 80,37 |
KRW | won | 1329,66 |
MXN | peso | 20,16 |
MYR | ringgit | 4,52 |
NZD | dollar | 1,60 |
PHP | peso | 56,60 |
SGD | dollar | 1,40 |
THB | baht | 35,93 |
ZAR | rand | 16,66 |
ILS | 3,31 | |
ISK | 140,30 |
Súťaž o najlepšieho predavača:
Na 3. mieste skončil predavač, ktorý predal hluchému rádio.
Na 2. mieste skončil predavač, ktorý slepému predal televízor s telextom.
Na 1. mieste sa umiestnil predavač, ktorý predal policajtovi kukučkové hodiny a 50 kg zrna pre kukučku.