| USD | dollar | 1,34 |
| JPY | yen | 127,44 |
| CZK | koruna | 25,69 |
| GBP | libra | 0,86 |
| HUF | forint | 293,99 |
| PLN | zloty | 4,26 |
| BGN | lev | 1,96 |
| DKK | koruna | 7,46 |
| EEK | kroon | 15,65 |
| LTL | litas | 3,45 |
| LVL | lats | 0,70 |
| RON | new leu | 4,50 |
| SEK | koruna | 8,58 |
| CHF | franc | 1,23 |
| NOK | koruna | 7,68 |
| HRK | kuna | 7,48 |
| RUB | rubla | 43,18 |
| TRY | lira | 2,52 |
| AUD | dollar | 1,41 |
| BRL | real | 2,92 |
| CAD | dollar | 1,37 |
| CNY | renminbi | 8,21 |
| HKD | dollar | 10,40 |
| IDR | rupiah | 13282,20 |
| INR | rupee | 78,82 |
| KRW | won | 1515,21 |
| MXN | peso | 17,24 |
| MYR | ringgit | 4,23 |
| NZD | dollar | 1,67 |
| PHP | peso | 57,80 |
| SGD | dollar | 1,68 |
| THB | baht | 41,20 |
| ZAR | rand | 13,33 |
| ILS | 4,82 |
- Keď si zájdem do hostinca, tak so mnou žena nehovorí tri dni!
- A ako často tam chodíš?
- Každý tretí deň...