USD | dollar | 1,02 |
JPY | yen | 137,62 |
CZK | koruna | 24,52 |
GBP | libra | 0,84 |
HUF | forint | 394,27 |
PLN | zloty | 4,70 |
BGN | lev | 1,96 |
DKK | koruna | 7,44 |
EEK | kroon | 15,65 |
LTL | litas | 3,45 |
LVL | lats | 0,70 |
RON | new leu | 4,92 |
SEK | koruna | 10,37 |
CHF | franc | 0,98 |
NOK | koruna | 9,94 |
HRK | kuna | 7,51 |
RUB | rubla | 117,20 |
TRY | lira | 18,32 |
AUD | dollar | 1,46 |
BRL | real | 5,24 |
CAD | dollar | 1,31 |
CNY | renminbi | 6,89 |
HKD | dollar | 8,01 |
IDR | rupiah | 15147,70 |
INR | rupee | 81,17 |
KRW | won | 1329,93 |
MXN | peso | 20,68 |
MYR | ringgit | 4,55 |
NZD | dollar | 1,62 |
PHP | peso | 56,55 |
SGD | dollar | 1,41 |
THB | baht | 36,38 |
ZAR | rand | 16,97 |
ILS | 3,39 | |
ISK | 140,10 |
-Deti, ako robí ovečka?
-Béééé.
-Dobre, a ako robí kohútik?
-Kykyrykýýý
-Dobre. A ako robí sviňa?
-Dobrý deň, cestná kontrola, Vaše doklady, prosím.